Die Gewinner des weltweit größten Riesling-Wettbewerbs stehen fest. Knapp 2400 Rieslinge aus 14 Ländern, 3 Kontinenten und insgesamt 27 Weinbaugebieten wurden beim diesjährigen Wettbewerb „best of riesling“ durch eine über 100-köpfige Experten-Jury verkostet und bewertet.
Mit gleich zwei unserer Mosel-Rieslinge konnten wir uns gegen internationale, hochkarätige Wettbewerber durchsetzen und den 2. Platz erobern. Vier weitere Weine aus dem Hause LEO FUCHS erhielten zudem hohe zweistellige Punktzahlen.
Die Auszeichnungen im Überblick
- 2016 Vom grauen Schiefer | Riesling | trocken | Nr. 1136 – Platz 2 mit 91 Punkten bei “best of riesling 2017” in der Kategorie Riesling trocken mit moderatem Alkoholgehalt (bis 12 vol.%)
- 2016 Pommerner Zeisel | Riesling Spätlese | lieblich | Nr. 3166 – Platz 2 mit 91 Punkten bei “best of riesling 2017” in der Kategorie Riesling restsüß
- 2016 Vom grauen Schiefer | Riesling | feinherb | Nr. 2136 – 89 Punkte bei “best of riesling 2017”
- 2016 Pommerner Sonnenuhr | Riesling Spätlese | feinherb | Nr. 2166 – 88 Punkte bei “best of riesling 2017”
- 2016 Pommerner Rosenberg | Riesling | trocken – 87 Punkte bei “best of riesling 2017”
- 2002 Pommerner Zeisel | Riesling Auslese| edelsüß – 89 Punkte bei “best of riesling 2017”
Für uns eine Riesen-Überraschung und ein großer Erfolg! Wir freuen uns über diese tollen Auszeichnungen und sagen „Danke“ für die Anerkennung unserer Arbeit im Weinberg und im Keller!
Alle prämierten Rieslinge finden Sie auf www.meininger.de.